オーナーチェンジ
安定した入居率です


38000万円 |
所在地 | 東京都墨田区菊川3丁目 |
---|---|
交通 | 都営新宿線菊川駅 徒歩4分 |
築年月 | 1987/12 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
建物面積 | 981.19m² | 計測方式 | |
建物階数 | 地上 6階 | ||
総戸数 | |||
建物構造 | RC | ||
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
引渡 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 329.14m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 20.2m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 8.0m |
周辺環境 | |||
設備 | |||
物件番号 | 100109063188 |
オーナーチェンジ
安定した入居率です