オール電化
ファミリータイプ
全14戸
| 築年月 | 1989/3 | 新築/中古 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 1103.66m² | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上6階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | |||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 599.01m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 34.3m |
| 接道種別1 | 接道幅員1 | 25.7m | |
| 接道方向2 | 北 | 接道間口2 | 22.2m |
| 接道種別2 | 接道幅員2 | 2.8m | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 100138914878 | ||
オール電化
ファミリータイプ
全14戸